4. kolo KPD Přípravek – Čelákovice
KPD Přípravek – Čelákovice 9.9.2022 (4.kolo)
Propozice závodu:
POŘADATEL: z pověření SK KAS technicky zajišťuje atletický oddíl AK Sokol Nehvizdy a Atletika Čelákovice z.s.
DATUM: Pátek 9. září 2022
MÍSTO: Atletický stadion v Čelákovice, ulice U Kapličky
ZÁVODÍ: 10- ti členná družstva přípravky (min. 8 členů v družstvu), dohromady dívky a chlapci ročník 2011 a mladší.
VYBAVENÍ STADIONU: Povrch umělá hmota Polytan 6 drah na rovince, 6 drah po obvodu. Dvě doskočiště na dálku. Dva sektory na hody. Ruční měření času.
WC i občerstvení na stadionu.
ČASOVÝ POŘAD:
14:45 – 15.10 – otevřená atletická kancelář (nahlášení družstva)
15:30 – sprint 50m s překážkami
17:00 – hod medicinbalem – (sektor 2) – skupina A2
17:45 – dálka (sektor 2) – skupina A2
18:45 štafeta 8x200m – 2. rozběh
Poznámky k časovému pořadu:
– na dálce a v hodu medicinbalem má každý závodník 3 pokusy
– dálka a hod medicinbalem bude probíhat na 2 sektorech (nejdříve hoši a pak dívky)
– změna časového pořadu vyhrazena dle počtu startujících
Skupina A 1:
Atletika Líbeznice A
TJ Sokol Říčany a Radošovice A
TJ Neratovice A
Stará Boleslav A
TJ Spartak Čelákovice A
Skupina A2:
SK Sokol Zlatníky A
Atletika Čelákovice A
TJ Sokol Nehvizdy A
SK Slavia Jesenice A
Atletika Líbeznice B
Skupina B1:
TJ Sokol Říčany a Radošovice B
TJ Neratovice B
Stará Boleslav B
TJ Spartak Čelákovice B
SK Sokol Zlatníky B
Skupina B2:
Atletika Čelákovice B
Atletika Líbeznice C
TJ Sokol Říčany a Radošovice C
TJ Neratovice C
TJ Spartak Čelákovice C
Jméno | disciplína: sprint 50m s překážkami čas: 15:30 | disciplína: hod medicinbalem 1kg čas: 17:00 | disciplína: skok daleký čas: 17:45 | disciplína: štafeta 8x200m čas: 18:45 |
---|---|---|---|---|
Pilnáček Jan | 8,2 (18) | 6,84 (39) | 356 (61) | |
Robenek Jan | 9,1 (85) | 6,35 (67) | 334 (104) | |
Mlčkovský Ondřej | 8,9 (63) | 6,50 (57) | 298 (154) | 10. místo |
Friedlová Linda | 9,0 (72) | 5,90 (90) | 370 (43) | 4:44,8 |
Vyskočilová Nela | 8,7 (49) | 6,78 (44) | 362 (51) | |
Padrtová Veronika | 9,2 (94) | 7,45 (14) | 327 (113) | |
Dancingerová Martina | – | – | – | |
Hozmanová Adéla | – | – | – | |
Pilnáčková Adéla | 10,3 (158) | 7,02 (31) | 327 (113) | |
Mádlová Kateřina | 9,5 (115) | 4,78 (148) | 336 (98) | |
10.místo v disciplíně | 6.místo v disciplíně | 12.místo v disciplíně | 10.místo v disciplíně |
Do soutěže družstev se započítává pouze 8 nejlepších výsledků (Celkem 180 závodníků)
11. místo ve 4.kole KPD přípravek – Celkově po 4.kolech jsme na konečném 8. místě v soutěži družstev
- 1 Atletika Líbeznice A 820
- 2 Atletika Čelákovice A 780
- 3 Atletika Stará Boleslav A 680
- 4 TJ Sokol Říčany a Radošovice A 660
- 5 Atletika Líbeznice B 650
- 6 TJ Neratovice A 620
- 7 AK Sokol Nehvizdy A 530
- 8 Atletika Líbeznice C 490
- 9 SK Sokol Zlatníky A 460
- 10 TJ Spartak Čelákovice A 450
- 11 SK Slavia Jesenice A 440
- 12 TJ Neratovice B 360
- 13 Atletika Stará Boleslav B 320
- 14 TJ Sokol Říčany a Radošovice B 300
- 15 TJ Spartak Čelákovice C 240
- 16 Atletika Stará Boleslav C 180
- 16 TJ Sokol Říčany a Radošovice C 180
- 18 Atletika Čelákovice B 150
- 20 TJ Spartak Čelákovice B 50
- 21 TJ Neratovice C 0
poř. | klub | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atletika Líbeznice A | 800 | 760 | 800 | 820 | 3180 |
2. | Atletika Čelákovice A | 720 | 750 | 720 | 780 | 2970 |
3. | Atletika Stará Boleslav A | 640 | 650 | 630 | 680 | 2600 |
4. | Atletika Líbeznice B | 650 | 680 | 550 | 650 | 2530 |
5. | TJ Sokol Říčany a Radošovice A | 470 | 590 | 660 | 660 | 2380 |
6. | TJ Neratovice A | 510 | 430 | 550 | 620 | 2110 |
7. | AK Sokol Nehvizdy A | 570 | 530 | 420 | 530 | 2050 |
8. | SK Slavia Jesenice A | 480 | 430 | 500 | 440 | 1850 |
9-10 | Atletika Stará Boleslav B | 400 | 390 | 420 | 320 | 1530 |
9-10 | SK Sokol Zlatníky A | 290 | 360 | 420 | 460 | 1530 |
11-12 | TJ Spartak Čelákovice C | 480 | 270 | 480 | 240 | 1470 |
11-12 | Atletika Líbeznice C | 390 | 360 | 230 | 490 | 1470 |
13. | TJ Sokol Říčany a Radošovice B | 340 | 280 | 300 | 300 | 920 |
14. | TJ Spartak Čelákovice A | 270 | 260 | 170 | 450 | 1150 |
15. | Atletika Stará Boleslav C | 0 | 420 | 270 | 180 | 870 |
16. | Atletika Čelákovice B | 180 | 260 | 270 | 150 | 860 |
17. | TJ Neratovice B | 180 | 40 | 110 | 360 | 690 |
18. | TJ Sokol Říčany a Radošovice C | 170 | 120 | 100 | 180 | 570 |
19. | TJ Spartak Čelákovice B | 70 | 70 | 0 | 50 | 190 |
20. | TJ Neratovice C | 50 | 0 | 40 | 0 | 90 |
Fotogalerie ze závodu
Vedoucí trenér: Mlčkovský Jiří (+420 720 141 552)