KPD Přípravek – Beroun 25.9.2022 (finále)
V neděli jsme se účastnili finálového kola Krajského přeboru družstev Přípravek středočeského kraje
Finálového kola se účastní 23 oddílů středočeského kraje
Propozice závodu: https://online.atletika.cz/Propozice/propozice/63047
POŘADATEL: Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Beroun z.s.
DATUM: Neděle 25. září 2022
MÍSTO: Atletický stadion v Berouně, Tyršova 85, 26601, Beroun
ZÁVODÍ: 10- ti členná družstva přípravky (min. 8 členů v družstvu), dohromady dívky a chlapci ročník 2011 a mladší.
PŘIHLÁŠENÉ ODDÍLY: Atletika Líbeznice. Atletika Čelákovice, Atletika Stará Boleslav, TJ Sokol Říčany a Radošovice, TJ Neratovice, AK Sokol Nehvizdy, SK Slavia Jesenice, SK Sokol Zlatníky, TJ Spartak Čelákovice, AO Střela Žebrák, TJ Lokomotiva Beroun, TJ Lokomotiva Rakovník, SK Mníšecko, SK LS Kladno, Školní sportovní klub Slaný, SK KAZÍN – Dolní Mokropsy, AC TEPO Kladno, SC Nové Strašecí, AC Čáslav, Atletika Vlašim, TJ Slavoj Český Brod, SKP Nymburk, SKP Olympia Kutná Hora, Atletika Benešov, AO SK Městec Králové
PARKOVÁNÍ: z důvodů modré zóny kolem stadionu, pořadatel doporučuje parkovat u autobusového nádraží (vysadit na u stationu a přeparkovat)
DISCIPLÍNY: 50 m, dálka, hod raketkou, 8×200 m (cílová kamera, větroměr – technicky zajišťuje FTVS)
ČASOVÝ POŘAD:
11:00
- skupina A – 50m
- skupina B + C – skok daleký
- skupina D + E – hod raketkou
11:45
- skupina E – 50m
11:55
- skupina D – skok daleký
- skupina A + C – hod raketkou
12:50
- skupina C – 50m
- skupina B – hod raketkou
- skupina A + E – skok daleký
13:20
- skupina D – 50m
13:50
- skupina B – 50m
14:30
- štafety 8 x 200m
Jméno | disciplína: 50m čas: 11:00 | disciplína: skok daleký čas: 12:50 | disciplína: hod raketkou čas: 11:55 | disciplína: 8x200m čas: 14:30 |
---|---|---|---|---|
1 – Pilnáček Jan | 8,33 (85) | 3,50 (126) | 23,17 (131) | 21.místo |
2 – Robenek Jan | 8,64 (149) | 3,34 (168) | 30,52 (50) | 4:42,92 |
3 – Mlčkovský Ondřej | 26,64 (89) | |||
4 – Mikulecký Daniel | 20,43 (159) | |||
5 – Fatka Felix | 8,65 (164) | 3,53 (117) | 26,94 (85) | |
6 – Friedlová Linda | 8,82 (185) | 3,56 (110) | 29,35 (60) | |
7 – Mádlová Kateřina | 8,71 (167) | 3,52 (120) | 20,03 (161) | |
8 – Ocásková Laura | 8,73 (170) | 3,23 (190) | 21,70 (145) | |
9 – Pilnáčková Adéla | 8,44 (111) | 3,60 (102) | ||
10- Hozmanová Adéla | 8,78 (178) | 3,45 (143) | ||
Celkově | 21.místo | 20.místo | 17.místo | 23. týmů celkově |
pořadí | tým | body |
---|---|---|
1 | Atletika Líbeznice | 960 |
2 | SKP Nymburk | 810 |
3 | TJ Lokomotiva Beroun | 810 |
4 | Atletika Čelákovice | 770 |
5 | Atletika Stará Boleslav | 760 |
6 | AO STŘELA Žebrák | 700 |
7 | Atletika Benešov | 670 |
8 | TJ Lokomotiva Rakovník | 560 |
9 | AC Čáslav | 540 |
9 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 540 |
11 | SK Mníšecko | 510 |
12 | SKP Olympia Kutná Hora | 500 |
13 | LS Kladno | 450 |
14 | TJ Neratovice | 430 |
15 | TJ Slavoj Český Brod | 420 |
16 | A. C. TEPO Kladno | 380 |
17 | SC Nové Strašecí | 350 |
18 | ŠAK Slaný | 270 |
19 | SK Slavia Jesenice | 170 |
19 | Sokol Zlatníky | 170 |
21 | SK KAZÍN – Dolní Mokropsy | 140 |
22 | TJ Spartak Čelákovice | 120 |
23 | Atletika Vlašim | 40 |
pořadí | štafeta 8x200m | čas |
---|---|---|
1 | Atletika Líbeznice | 4:04,23 |
2 | SKP Nymburk | 4:11,35 |
3 | Atletika Stará Boleslav | 4:17,77 |
4 | TJ Lokomotiva Beroun | 4:19,58 |
5 | AO STŘELA Žebrák | 4:19,97 |
6 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 4:21,18 |
7 | Atletika Čelákovice | 4:21,26 |
8 | AC Čáslav | 4:25,28 |
9 | TJ Lokomotiva Rakovník | 4:26,46 |
10 | TJ Slavoj Český Brod | 4:27,77 |
11 | SKP Olympia Kutná Hora | 4:28,7 |
12 | Atletika Benešov | 4:29,84 |
13 | LS Kladno | 4:31,33 |
14 | TJ Neratovice | 4:31,85 |
15 | SK Mníšecko | 4:33,52 |
16 | SC Nové Strašecí | 4:34,74 |
17 | A. C. TEPO Kladno | 4:39,22 |
18 | Sokol Zlatníky | 4:39,45 |
19 | TJ Spartak Čelákovice | 4:41,53 |
20 | ŠAK Slaný | 4:42,31 |
21 | SK Slavia Jesenice | 4:42,92 |
22 | SK KAZÍN – Dolní Mokropsy | 4:44,45 |
Atletika Vlašim | DNF |
Vedoucí trenér: Mlčkovský Jiří (+420 720 141 552)