Soutěž družstev Mladších žáků „KPD“ (2010-11) – informace
4. kolová soutěž družstev
závodů Mladších žáků – účastní se ročníky 2010-2011 (mohou i 2012) (dívky / chlapci) vybraných atletů 3-15
Každý atlet se může účastnit až třech vybraných disciplín (nebo 2 individuální a štafeta) dle doporučení trenéra a kapacity (max. 3 závodníci na disciplínu z oddílu)
Do Finále „A“ postupují první tři družstva ze skupiny C, ostatní do „B“ Finále.
Hodnocení: Prvních 10 míst se boduje systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1(bodů) dle pořadí
Do soutěže družstev žactva a starších, smí nastoupit pouze registrovaní závodníci
datum | místo | |
---|---|---|
1. kolo | 21.4. | Stará Boleslav |
2.kolo | 5.5. | Stará Boleslav |
3.kolo | 9.6. | Stará Boleslav |
4.kolo | 1.9. | – |
Finále „B“ | 10.9. | Čáslav |
Finále „A“ | 23.9. | Kutná Hora |
disciplíny | |
---|---|
1.kolo | 60m / 150m / 800m / 60m přek. / dálka / výška / koule / oštěp / 4x60m |
2.kolo | 60m / 300m / 1500m / 60m přek. / dálka / výška / koule / míček / 4x300m |
3.kolo | 60m / 150m / 600m / 60m přek. / dálka / výška / koule / míček / 4x60m |
4.kolo | 60m / 300m / 1000m / 60m přek. / dálka / výška / koule / oštěp / 4x300m |
Finále | 60m / 150m / 300m / 800m / 1500m / 60m přek. / dálka / výška / koule / oštěp / míček / 4x60m / 4x300m |
Seznam nominovaných atletů | 1.kolo 21.4. | 2.kolo 5.5. | 3.kolo 9.6. Stará Boleslav | 4.kolo 1.9. Říčany | Finále 10.9. Čáslav „B“ | Finále 23.9. Kutná Hora „A“ |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedlová Linda | ||||||
Mádlová Kateřina | ||||||
Ocásková Laura | ||||||
Krausová Kristýna | ||||||
Vacková Vanessa | ||||||
Holá Barbora | X | X | ||||
Formánková Kristýna | X | |||||
Vyskočilová Nela | X | |||||
Kerkhoff Zoe | X | |||||
Janíčková Hana | X | X | ||||
Pilnáček Jan | ||||||
Robenek Jan | ||||||
Mikulecký Daniel | X | |||||
Mlčkovský Ondřej | X | |||||
Herbrych Štěpán | X | |||||
Růžanský Denis | X | |||||
Szoke Jakub | ||||||
Šulcek Jan | X | X |
Mladší žáci – skupina C |
---|
Atletika Jesenice |
TJ Neratovice |
Atletika Čelákovice |
Atletika Líbeznice |
Atletika Stará Boleslav |
Sokol Říčany a Radošovice |
Spartak Čelákovice |
Mladší žákyně – skupina C |
---|
Atletika Jesenice |
TJ Neratovice |
Atletika Čelákovice |
Atletika Líbeznice |
Atletika Stará Boleslav |
Sokol Říčany a Radošovice |
Spartak Čelákovice |
AK Nehvizdy |
Krajské přebory jednotlivců mladšího žactva 20.5.2023 – (pouze kvalifikovaní dle výkonu ze soutěží)
KP ve vícebojích 26.5.2023 | disciplíny |
---|---|
víceboj žáci | 60m přek. / míček / 60m / dálka / 800m |
víceboj žákyně | 60m přek. / míček / 60m / dálka / 800m |