Přeskočit na obsah
Aktualizováno 2.10.2022
Sprinty
kategorie | 50 m – dívky | 60 m – dívky | 50 m – chlapci | 60 m – chlapci |
---|
Minipřípravka | Hozmanová – 8,34 | Pilnáčková – 9,70 | Fitzpatrick – 8,71 | Brož – 10,36 |
8-9 let – 2013-2014 | Pilnáčková – 8,44 (e,b) | Hozmanová – 9,88 | Sadílek – 9,02 | Frič – 10,38 |
sprint | Mlčkovská – 8,48 (b) | Mlčkovská – 10,04 | Moser – 9,26 | Kopečný – 10,40 |
(b) z bloků | Matulová – 8,56 (e) | Kaščáková – 10,26 | Menger – 9,38 (b) | Fitzpatrick – 10,42 |
(e)lektronicky | Kaščáková – 8,82 (b) | Valešová – 10,66 | Hertl – 9,39 (b) | Hertl – 10,50 |
kategorie | 50 m – dívky | 60 m – dívky | 50 m – chlapci | 60 m – chlapci |
---|
Přípravka | Vyskočilová – 8,24 (e) | Mádlová – 9,60 | Pilnáček – 7,89 (e) | Pilnáček – 9,12 |
10-11 let | Dancingerová – 8,45 (e) | Vyskočilová – 9,66 | Robenek – 8,40 (e) | Velenský – 10,13 |
sprint z bloků | Mádlová – 8,53 (e) | Dancingerová – 9,84 | Matějíček 8,65 (e) | Mlčkovský – 10,26 |
2011-2012 | Ocásková – 8,54 (e) | Ocásková – 10,02 | Mikulecký 8,66 (e) | Robenek – 10,27 |
(e)lektronicky | Friedlová – 8,55 (e) | Friedlová – 10,25 | Mlčkovský 8,74 (e) | Čelikovský – 10,62 |
kategorie | 60 m – dívky | 50 m – chlapci | 60 m – chlapci |
---|
Žáci | Holá – 9,38 | Kaščák – 8,61 | Skřivánek – 9,69 |
12-13 let | Bořutová – 9,51 | – | Flegr – 10,66 |
sprint z bloků | Vacková – 9,70 | – | – |
2009-2010 | Kašparová – 10,00 | – | – |
| Krauzová – 10,07 | – | – |
Skoky
kategorie | z místa – dívky | písek – dívky | z místa – chlapci | písek – chlapci |
---|
Minipřípravka | Kaščáková – 175 | Pilnáčková – 360 | Hertl – 176 | Hertl – 302 |
8-9 let | Pilnáčková – 174 | Hozmanová – 359 | Kopečný – 168 | Fitzpatrick – 297 |
skoky | Hozmanová – 172 | Matulová – 333 | Brož – 160 | Menger – 291 |
2013-2014 | Mlčkovská – 166 | Mlčkovská – 315 | Fule – 159 | Kopečný – 280 |
| Valešová – 163 | Valešová – 271 | Trnka – 157 | Trnka – 272 |
kategorie | skok daleký – dívky | skok daleký – chlapci |
---|
Přípravka | Vyskočilová – 375 | Pilnáček – 379 |
10-11 let | Friedlová – 370 | Matějček – 355 |
skoky | Vaňhová – 367 | Fatka – 353 |
2011-2012 | Padrtová – 360 | Mlčkovský – 350 |
| Ocásková – 357 | Robenek – 348 |
Hody
kategorie | raketka – dívky | krikeťák – dívky | raketka – chlapci | krikeťák – chlapci |
---|
Minipřípravka | Pilnáčková – 22,0 | Mlčkovská – 23,28 | Padrta – 21,6 | Fitzpatrick – 19,47 |
8-9 let | Mlčkovská – 21,25 | Hozmanová – 17,98 | Frič – 20,7 | Moser – 15,58 |
hody | Hozmanová – 17,92 | Pilnáčková – 17,92 | Brož – 19,3 | Hertl – 15,55 (24,89) |
2013-2014 | Kaščáková – 14,1 | Kaščáková – 17,80 | Hadáček – 16,67 | Menger – 14,2 |
| Duží – 12,48 | Pohlová – 14,10 | Fitzpatrick – 15,78 | Sadílek – 13,79 |
kategorie | raketka – dívky | krikeťák – dívky | raketka – chlapci | krikeťák – chlapci |
---|
Přípravka | Friedlová – 33,02 | Friedlová – 29,29 | Robenek – 32,49 | Mlčkovský – 31,44 |
10-11 let | Ocásková – 21,7 | Vyskočilová – 22,11 | Fatka – 26,94 | Robenek – 28,56 |
hody | Mádlová – 20,03 | Mádlová – 21,87 | Mlčkovský – 26,64 | Fatka – 26,40 |
2011-2012 | Padrtová – 20,0 | Ocásková – 19,18 | Helden – 24,10 | Pilnáček – 25,0 |
| Blichová – 15,7 | Cejnarová – 18,20 | Pilnáček – 23,17 | Mikulecký – 23,15 |
Běh 300m – dráha
300m | dívky 8-9 let | dívky 10-11 let | chlapci 8-9let | chlapci 10-11 let |
---|
| Matulová – 55,14 | Dancingerová – 54,92 | Hadáček – 1:04,07 | Matějček – 0:53,42 |
| Mlčkovská – 1:01,55 | Vaňhová – 59,76 | Kopečný – 1:04,57 | Barcuch – 1:01,20 |
| Hozmanová – 1:05,08 | | Trnka – 1:05,46 | |
| Duží – 1:06,59 | | Fitzpatrick – 1:07,12 | |
| Valešová – 1:09,70 | | Menger – 1:07,78 | |