Oddílové rekordy - venku

Aktualizováno 27.4.2024

Vyhledej výsledky atleta v ČAS (atletika.cz)

Minipřípravka dívky 8-9 let

50m

  1. Hozmanová Adéla – 8,34 (22.5.2022)
  2. Matulová Jolana – 8,40 (2.12.2023)
  3. Pilnáčková Adéla – 8,45 (25.9.2022)
  4. Mlčkovská Anna – 8,48 (22.5.2022)
  5. Dancingerová Martina – 8,78 (2021)

60m

  1. Matulová Jolana – 9,6 (8.9.2023)
  2. Hladilová Berenika – 9,7 (8.9.2023)
  3. Pilnáčková Adéla – 9,7 (2022)
  4. Hozmanová Adéla – 9,8 (8.9.2023)
  5. Holá Barbora – 9,9 (27.4.2024)

150m

  1. Matulová Jolana – 23,5 (2.6.2023)
  2. Hozmanová Adéla – 24,5 (2.6.2023)
  3. Duží Lia – 24,6 (2.6.2023)
  4.  Valešová Lilien – 25,3 (2.6.2023)

z místa

  1. Matulová Jolana– 183
  2. Hladilová Berenika- 183
  3. Hozmanová Adéla– 179
  4. Chárová Viktorie – 178
  5. Duží Lia – 177

skok daleký

  1. Matulová – 368 (8.9.2023)
  2. Hozmanová – 363 (8.9.2023)
  3. Pilnáčková – 360
  4. Hladilová – 343 (8.9.2023)
  5. Duží – 334 (2.6.2023)

raketka

  1. Hozmanová – 24,64 (8.9.2023)
  2. Pilnáčková – 22,0
  3. Mlčkovská – 21,25
  4. Vincourová – 19,70 (27.5.2023)
  5. Hladilová – 19,20 (8.9.2023)

krikeťák

  1. Hozmanová – 24,79 (2.6.2023)
  2. Mlčkovská – 23,28 (22.5.2022)
  3. Matulová – 19,29 (2.6.2023)
  4. Pilnáčková – 17,92
  5. Duží – 17,79 (2.6.2023)

300m

  1. Matulová – 52,82 (2.12.2023)
  2. Duží – 59,21 (14.5.2023)
  3. Hozmanová – 59,81 (14.5.2023)
  4. Szöke B. – 1:01,50
  5. Mlčkovská – 1:01,55

600m

  1. Matulová – 2:08,20 (23.6.2023)
  2. Duží – 2:22,60
  3. Szöke B. – 2:24,70 (23.6.2023)
  4. Hladilová – 2:25,10
  5. Hozmanová – 2:29,9

Přípravka dívky 10-11 let

50m

  1. Vyskočilová Nela– 7,53 (24.9.2023)
  2. Holá Barbora – 7,82
  3. Vaňhová Sofie – 7,85 (24.9.2023)
  4. Padrtová Veronika – 8,37 (24.9.2023)
  5. Dancingerová Martina – 8,45 (17.6.2023)

60m

  1. Vyskočilová Nela – 8,6 (8.9.2023)
  2. Vaňhová Sofie – 8,9 (8.9.2023)
  3. Pilnáčková Adéla – 9,1 (27.4.2024)
  4. Matulová Jolana – 9,4 (27.4.2024)
  5. Hladilová Berenika – 9,4 (27.4.2024)

150m

  1. Vyskočilová Nela – 20,9 (2.6.2023)
  2. Vaňhová Sofie – 22,8 (2.6.2023)
  3. Dancingerová Martina – 23,3 (2.6.2023)
  4. Mádlová Kateřina – 24,41 (13.5.2022)
  5. Mlčkovská Anna – 24,6 (2.6.2023)

skok daleký

  1. Vyskočilová – 456 (8.9.2023)
  2. Vaňhová – 409 (8.9.2023)
  3. Hynková Evelína – 399 (27.4.2024)
  4. Pilnáčková – 392 (23.6.2023)
  5. Padrtová – 386 (24.9.2023)

skok z místa

  1. Vyskočilová Nela – 233
  2. Hynková Evelína – 192
  3. Vaňhová Sofie – 190
  4. Pilnáčková Adéla – 190
  5. Cejnarová Kristýna – 190

raketka

  1. Vyskočilová – 36,97 (8.9.2023)
  2. Friedlová – 33,02 (3.6.2022)
  3. Mlčkovská – 29,85 (24.9.2023)
  4. Vaňhová – 29,41 (24.9.2023)
  5. Padrtová – 28,32 (24.9.2023)

krikeťák

  1. Vyskočilová – 38,10 (2.6.2023)
  2. Friedlová – 29,29 (25.9.2022)
  3. Mlčkovská – 26,60
  4. Padrtová – 24,33 (2.6.2023)
  5. Mádlová – 22,83 (13.5.2022)

300m

  1. Dancingerová Martina – 53,97 (14.5.2023)
  2. Padrtová Veronika – 57,01
  3. Mlčkovská Anna – 58,31 (2.12.2023)
  4. Vaňhová Sofie – 59,76 (4.10.2022)
  5. Cejnarová Kristýna– 1:04,44

600m

  1. Dancingerová M.– 2:02,60 (23.6.2023)
  2. Vyskočilová – 2:03,20 (23.6.2023)
  3. Pilnáčková – 2:10,30 (27.3.2023)
  4. Vaňhová – 2:13,70 (23.6.2023)
  5. Mlčkovská – 2:18,30 (23.6.2023)

Minipřípravka chlapci 8-9 let

50m

  1. Fitzpatrick – 8,71 (22.5.2022)
  2. Sadílek – 9,02 (22.5.2022)
  3. Moser – 9,14 (21.5.2023)
  4. Hertl – 9,22 (2022)
  5. Menger – 9,38 (22.5.2022)

60m

  1. Janouškovec Vojtěch – 9,6 (8.9.2023)
  2. Brož Adam – 9,8 (8.9.2023)
  3. Padrta Marek – 10,1 (8.9.2023)
  4. Nikl Tobiáš– 10,1 (27.4.2025)
  5. Brožíček Daniel – 10,1 (27.4.2024)

150m

  1. Fatka Jakub – 26,1 (2.6.2023)
  2. Fitzpatrick Jack – 27,62 (18.6.2022)
  3. Holeček Vojtěch – 28,5 (2.6.2023)
  4. Moser Václav – 29,12 (18.6.2022)

z místa

  1. Gottwald – 183
  2. Hertl – 176
  3. Matějíček S.- 175
  4. Pelikán – 175
  5. Řezáč – 173

skok daleký

  1. Janouškovec Vojtěch – 369 (8.9.2023)
  2. Padrta Marek – 365 (23.6.2023)
  3. Brožíček Daniel – 350 (27.4.2024)
  4. Brož Adam– 339 (23.6.2023)
  5. Nikl Tobiáš – 336 (27.4.2024)

raketka

  1. Janouškovec Vojtěch – 30,48 (8.9.2023)
  2. Brož Adam – 27,49 (8.9.2023)
  3. Padrta Marek – 21,6 (2023)
  4. Nikl Tobiáš – 21,50 (27.5.2023)
  5. Frič Martin – 20,7 (2022)

krikeťák

  1. Řezáč Michal – 24,00 (21.5.2023)
  2. Fitzpatrick Jack– 19,55 (21.5.2023)
  3. Matějček Tobiáš – 19,50 (21.5.2023)
  4. Fatka Jakub – 19,14 (2.6.2023)
  5. Holeček Vojtěch – 16,11 (2.6.2023)

300m

  1. Brož Adam– 54,85 (14.5.2023)
  2. Fitzpatrick Jack – 1:01,62 (14.5.2023)
  3. Fatka Jakub – 1:02,03 (14.5.2023)
  4. Matějček Tobiáš- 1:05,10
  5. Jirásek Martin- 1:05,40

600m

  1. Brož Adam – 2:03,20 (23.6.2023)
  2. Padrta Marek – 2:16,40 (23.6.2023)
  3. Fatka Jakub – 2:18,00 (23.6.2023)

Přípravka chlapci 10-11 let

50m

  1. Pilnáček Jan – 7,89 (10.6.2022)
  2. Matějček Sebastián – 8,04 (24.9.2023)
  3. Velenský Šimon– 8,30 (24.9.2023)
  4. Fatka Felix- 8,34 (24.9.2023)
  5. Robenek Jan– 8,40 (10.6.2022)

60m

  1. Matějček Sebastián – 9,0 (8.9.2023)
  2. Brož Adam – 9,0 (27.4.2024)
  3. Pilnáček Jan– 9,12 (2022)
  4. Velenský Šimon – 9,3 (8.9.2023)
  5. Hertl David – 9,6 (8.9.2023)

150m

  1. Matějček Sebastián 22,4 (2.6.2023)
  2. Barcuch Josef – 22,7 (2.6.2023)
  3. Pilnáček Jan – 22,75 (13.5.2022)
  4. Velenský Šimon – 23,6 (2.6.2023)
  5. Fatka Felix – 23,6 (2.6.2023)

skok daleký

  1. Fatka Felix – 388 (23.6.2023)
  2. Pilnáček Jan – 379 (13.5.2022)
  3. Matějček Sebastián – 378 (8.9.2023)
  4. Hertl David – 377 (8.9.2023)
  5. Brož Adam – 362 (27.4.2024)

skok z místa

  1. Jašek Filip – 200
  2. Hertl David – 188
  3. Čelikovsý Václav – 184
  4. Kopečný René – 182
  5. Česnek Marek – 182

raketka

  1. Robenek Jan – 32,49 (2022)
  2. Fatka Felix – 29,20 (8.9.2023)
  3. Velenský – 29,00 (14.5.2023)
  4. Brož Adam – 28,80 (25.4.2024)
  5. Barcuch Josef – 27,96 (8.9.2023)

krikeťák

  1. Matějček Sebastián– 31,61 (2.6.2023)
  2. Mlčkovský Ondřej – 31,44 (2022)
  3. Velenský Šimon – 30,16 (2.6.2023)
  4. Fatka Felix – 29,28 (2.6.2023)
  5. Robenek Jan – 28,56 (2022)

300m

  1. Matějček S.– 0:53,42 (4.10.2022)
  2. Fatka F. – 56,77
  3. Mlčkovský – 57,47
  4. Hertl – 58,65
  5. Barcuch – 1:01,20 (4.10.2022)

600m

  1. Matějček S. – 2:05,20
  2. Velenský – 2:11,70 (23.6.2023)
  3. Hertl – 2:13,50 (23.6.2023)
  4. Čelikovský Václav – 2:13,9 (23.6.2023)

Štafety mix přípravka 8-11 let

  1. Vyskočilová, Vaňhová, Padrtová, Pilňáčková, Mlčkovská, Matějček, Fatka, Velenský – 2:09,6 (2.6.2023)
  2. Pilnáček, Robenek, Mikulecký, Mádlová, Friedlová, Ocásková, Vyskočilová, Pilnáčková – 2:11,82 (10.6.2022)
  3. Dancingerová, Hozmanová, Matulová, Duží, Valešová, Čelikovský, Hertl, Fatka – 2:16,5 (2.6.2023)
  1.  Vyskočilová, Vaňhová, Padrtová, Mlčkovská, Matějček, Fatka, Čelikovský, Velenský – 4:21,78 (24.9.2023)
  2. Hynková, Mlčkovská, Matulová, Hozmanová, Hladilová, Pilnáčková, Hertl, Brož – 4:21,8 (27.4.2024)
  3. Vyskočilová, Padrtová, Vaňhová, Pilňáčková, Matějček, Fatka, Velenský, Barcuch – 4:30,9 (8.9.2023)
  4. Pilnáček, Robenek, Mlčkovský, Mikulecký, Friedlová, Mádlová, Ocásková, Pilnáčková – 4:42,92 (25.9.2022)
  5. Hozmanová, Matulová, Duží, Hertl, Brož, Padrta, Janouškovec, Holeček – 4:43,3 (8.9.2023)
  1. Vyskočilová, Padrtová, Dancingerová, Pilňáčková, Matulová, Matějček, Velenský, Barcuch – 1:07,9 (23.6.2023)
  2. Hozmanová, Duží, Szoke, Hladilová, Čelikovský, Hertl, Brož, Padrta – 1:10,6 (23.6.2023)
  3. Robenek, Mikulecký, Friedlová, Ocásková, Mádlová, Dancingerová, Vyskočilová, Hozmanová 1:12,0 (3.6.2022)

Mladší žákyně 12-13 let

50m

  1. Vyskočilová Nela – 7,60 (25.4.204)
  2. Radilová Agáta 7,95 (25.4.204)
  3. Hovorková Kristýna 8,04 (25.4.204)
  4. Dancingerová Martina 8,05 (25.4.204)
  5. Brožová Sofie 8,09 (25.4.204)

60m

  1. Holá Barbora – 8,66 (29.9.2023)
  2. Krausová Kristýna – 8,84 (1.10.2023)
  3. Roučková Viktorie – 9,3 (1.10.2023)
  4. Janíčková Hana – 9,34 (1.10.2023)
  5. Vacková Vanessa – 9,35 (2023)
  6. Mádlová Kateřina – 9,46 (9.6.2023)

150m

  1. Janíčková Hana – 22,35 (2.12.2023)
  2. Krausová Kristýna – 22,97 (29.6.2023)
  3. Friedlová Linda – 23,87 (9.6.2023)
  4. Ocásková Laura – 24,32 (9.6.2023)
  5. Vacková Vanessa – 24,79 (21.4.2023)
  1. Krausová Kristýna – 11,64 (3.12.2023)
  2. Friedlová Linda – 12,28 (1.9.2023)
  3. Radilová Agáta – 12,38 (1.9.2023)
  4. Vacková Vanessa – 13,00 (9.6.2023)
  5. Janíčková Hana – 13,12 (9.6.2023)
  1. Krausová Kristýna – 429 (29.6.2023)
  2. Holá Barbora – 425 (29.9.2023)
  3. Friedlová Linda – 387 (2023)
  4. Vacková Vanessa – 378 (2023)
  5. Bořutová Valérie – 376 (2022)

z místa

  1. Holá Barbora – 222
  2. Janíčková Hana – 220
  3. Friedlová Linda – 220
  4. Krausová Kristýna – 217
  5. Roučková Julie – 209
  1. Vyskočilová Nela – 115 (21.4.2023)
  2. Formánková Kristýna – 115 (21.4.2023)
  1. Krausová Kristýna – 44,01 (29.9.2023)
  2. Vyskočilová Nela 36,85 (25.4.204)
  3. Radilová Agáta 32,28 (25.4.204)
  4. Friedlová Linda – 31,27 (5.5.2023)
  5. Formánková Kristýna – 27,47 (25.4.2024)
  1. Friedlová Linda – 22,44 (1.9.2023)
  2. Mádlová Kateřina – 12,25 (21.4.2023)
  3. Ocásková Laura – 11,80 (21.4.2023)
  1. Krausová Kristýna – 9,70 (3.12.2023)
  2. Vacková Vanessa – 7,95 (1.9.2023)
  3. Janíčková Hana – 6,90 (1.10.2023)
  4. Mádlová Kateřina – 5,79 (2023)
  5. Friedlová Linda – 5,73 (2023)
  1. Roučková Viktorie – 49,58 (3.12.2023)
  2. Vacková Vanessa – 57,21 (1.9.2023)

600m

  1. Radilová Agáta – 1:56,25 (6.9.2023)
  2. Janíčková Hana – 2:10,89 (9.6.2023)

800m

  1. Roučková Viktorie – 2:53,9 (1.10.2023)
  2. Janíčková Hana – 3:00,0 (1.10.2023)
  3. Radilová Agáta – 3:04,23 (21.4.2023)
  4. Friedlová Linda – 3:11,56 (21.4.2023)
  5. Hovorková Kristýna – 3:12,3 (1.10.2023)

1000m

  1. Radilová Agáta – 3:47,74 (1.9.2023)
  2. Janíčková Hana – 3:50,79 (1.9.2023)

1500m

  1. Radilová Agáta – 5:53,06 (2023)

4x60m

  1. Krausová, Mádlová, Radilová, Formánková – 35,81 (9.6.2023)
  2. Mádlová, Krausová, Holá, Friedlová – 37,93 (21.4.2023)
  3. Janíčková, Ocásková, Kerkhoff, Vacková – 38,40 (2.6.2023)

4x300m

  1. Vyskočilová, Radilová, Mádlová, Friedlová – 3:34,35 (5.5.2023)
  2. Friedlová, Holá, Vacková, Krausová – 3:44,81 (1.9.2023)
  3. Ocásková, Holá, Vacková, Formánková – 3:44,95 (5.5.2023)
  4. Janíčková, Radilová, Kerkhoff, Formánková – 3:50,24 (1.9.2023)

Mladší žáci 12-13 let

50m

  1. Robenek Jan – 8,02 (25.4.2024)
  2. Matějček Sebastián – 8,35 (25.4.2024)
  3. Velenský Šimon 8,39 (25.4.2024)
  4. Čelikovský Václav 8,41 (25.4.2024)
  5. Mlčkovský Ondřej 8,42 (25.4.2024)

60m

  1. Herbrych Štěpán – 8,81 (3.12.2023)
  2. Pilnáček Jan – 9,08 (9.6.2023)
  3. Szöke Jakub – 9,14 (29.9.2023)
  4. Robenek Jan – 9,24 (29.9.2023)
  5. Skřivánek Marek – 9,58 (2022)

150m

  1. Herbrych Štěpán – 21,72 (6.9.2023)
  2. Szöke Jakub– 22,40
  3. Pilnáček Jan – 24,19 (9.6.2023)
  4. Robenek Jan – 24,38 (9.6.2023)
  5. Šulcek Jan– 25,70 (21.4.2023)
  1. Mlčkovský Ondřej – 14,36 (14.5.2023)
  1. Herbrych Štěpán – 495 (3.12.2023)
  2. Pilnáček Jan – 424 (27.4.2024)
  3. Szöke Jakub – 403
  4. Skřivánek Marek – 400 (2022)
  5. Robenek Jan – 391

z místa

  1. Herbrych Štěpán – 228
  2. Szöke Jakub – 221
  3. Robenek Jan – 207
  4. Šulcek Jan – 207
  5. Šmíd Jakub – 205
  1. Szöke Jakub – 135cm (1.9.2023)
  2. Herbrych Štěpán – 125cm (21.4.2023)
  1. Růžanský – 41,83 (5.5.2023)
  2. Robenek – 37,58
  3. Mlčkovský – 34,11 (25.4.2024)
  4. Barcuch Josef – 31,55 (25.4.2024)
  5. Čelikovský Václav – 28,44 (25.4.2024)
  1. Pilnáček Jan 8,68 (27.4.2024)
  2. Herbrych – 8,40 (3.12.2023)
  3. Szöke – 6,38
  4. Čelikovský Václav 6,28 (27.4.2024)
  5. Robenek – 5,81
  1. Szöke – 50,49 (5.5.2023)
  2. Mlčkovský – 55,62 (5.5.2023)
  3. Mikulecký – 56,51 (5.5.2023)

600m

  1. Szöke Jakub 1:49,25 (6.9.2023)

800m

  1. Szöke Jakub 2:29,7 (29.9.2023)
  2. Šulcek Jan 3:13,44 (21.4.2023)
  3. Mlčkovský 3:13,6 (27.3.2023)

1000m

  1. Szöke Jakub 3:18,02 (1.9.2023)

1500m

  1. Szöke Jakub 5:33,37 (5.5.2023)

4x60m

  1. Pilnáček, Mikulecký, Robenek, Szöke – 35,71 (2.6.2023)

4x300m

  1. Pilnáček, Herbrych, Robenek, Szöke – 3:25,73 (1.9.2023)
  2. Pilnáček, Herbrych, Růžanský, Szöke – 3:31,13 (5.5.2023)

Starší žákyně 14-15 let

50m

  1. Holá Barbora 7,44 (25.4.2024)
  2. Krausová Kristýna 7,59 (25.4.2024)
  3. Loužilová Denisa 8,41 (25.4.2024)

60m

  1. Lamačová Julie 8,67 (26.4.2024)
  2. Holá Barbora 8,70 (26.4.2024)
  3. Krausová Kristýna 8,91 (26.4.2024)
  4. Bořutová Valérie 9,44 (4.5.2023)
  5. Kašparová Linda 9,53 (4.5.2023)

150m

  1. Lamačová Julie 20,71 (26.4.2024)
  2. Loužilová Denisa 23,76 (26.4.2024)

100m překážek

  1. Bořutová Valérie 20,74 (4.5.2023)

skok daleký

  1. Bořutová Valérie 400 (4.5.2023)
  2. Holá Barbora 394 (26.4.2024)
  3. Krausová Kristýna 388 (25.4.2024)
  4. Kašparová Linda 378 (4.5.2023)
  5. Dušková Eliška 347 (4.5.2023)
z místa
  1. Lamačová Julie – 217
  2. Kašparová Linda – 214
  3. Bořutová Valérie – 183
  4. Dušková Eliška – 174
  5. Dolejšová Sára – 172

hod oštěpem

  1. Dušková Eliška 13,45 (4.5.2023)

vrh koulí

  1. Krausová Kristýna 8,51 (25.4.2024)
  2. Dušková Eliška 6,02 (11.5.2023)
  3. Holá Barbora 5,82 (25.4.2024)
  4. Loužilová Denisa 5,55 (25.4.2024)

800m

  1. Kašparová Linda 2:59,6 (11.5.2023)
  2. Bořutová Valérie 3:17,36 (4.5.2023)
  3. Dušková Eliška 3:28,40 (4.5.2023)

4x60m

  1. Holá, Roučková, Krausová, Lamačová – 33,13 (26.4.2024)

Starší žáci 14-15 let

50m

  1. Herbrych Štěpán 7,22 (25.4.2024)
  2. Skřivánek Marek 7,45 (25.4.2024)

60m

  1. Mlčkovský 7,8 (1996)
  1. Mlčkovský 12,47 (1996)

300m

  1. Herbrych Štěpán 43,54 (26.4.2024)

400m

  1. Mlčkovský 54,54 (1996)
  1. Mlčkovský 2:10,29 (1996)
  1. Mlčkovský 4:39,0 (1996)
  1. Skřivánek Marek 22,1 (14.5.2023)
  1. Herbrych Štěpán 482 (26.4.2024)
  2. Skřivánek Marek 462 (26.4.2024)

z místa

  1. Skřivánek Marek – 226
  2. Tihlařík Lukáš – 214
  3. Mikeš Lukáš – 204
  1. Mlčkovský 165 (1996)
  1. Skřivánek Marek 7,76 (25.4.2024)
  2. Herbrych Štěpán 6,48 (25.4.2024)
  1. Skřivánek Marek 19,53

4 x 60m

  1. Mlčkovský – 29,68 (1996)

4 x 100m

  1. Mlčkovský – 47,67 (1996)