Tréninky (září 2023 – červen 2024)
Všechny důležité informace k tréninkům zašleme emailem začátkem září na registrovaný email
- tréninky kroužků a atletiky pro radost začínají 18.9.2023
- tréninky závodních skupin atletů začínají 21.8.2023
Atletická školička | atletická dráha (září-říjen a duben) | tělocvična MTV (listopad-březen) | trenéři |
---|---|---|---|
(roč. 2016-18) | pátek 15:00 – 16:00 | pátek 15:00 – 16:00 | Mlčkovský (září-duben) !!! |
(roč. 2016-17) | pátek 16:00 – 17:00 | pátek 16:00 – 17:00 | Mlčkovský (září-duben) !!! |
Školní kroužek atletiky | atletický ovál ZŠ Zdiměřice (září-říjen a duben-červen) | tělocvična MTV (listopad-březen) | trenéři |
---|---|---|---|
ZŠ Zdiměřice 1-2. třída | středa 14:00 – 15:00 | středa 14:00 – 14:55 | Čelikovská, Duží, Mlčkovský |
ZŠ Zdiměřice 3-4. třída | středa 15:00 – 16:00 | středa 15:00 – 15:55 | Čelikovská, Duží, Mlčkovský |
Atletika pro radost | atletický ovál / dráha (září-říjen a duben-červen) | tělocvična MTV / VTV (listopad-březen) | trenéři |
---|---|---|---|
Přípravka I. (roč. 2013-15) | pondělí 15:00 – 16:00 (ZŠ Zdiměřice) | pondělí 15:00 – 15:55 (Zdiměřice 1/2VT) | Mlčkovský, Duží |
Přípravka II. (roč. 2013-15) | čtvrtek 15:00 – 16:00 (ZŠ Zdiměřice) | čtvrtek 15:00 – 15:55 (Zdiměřice 1/2VT) | Mlčkovský |
Atletika pro radost | atletický ovál / dráha (září-říjen a duben-červen) | tělocvična MTV / VTV (listopad-březen) | trenéři |
---|---|---|---|
Přípravka I. (2013-2015) | úterý 15:00 – 16:00 (ZŠ Jesenice) | úterý 15:00 – 15:55 (ZŠ Jesenice MT) | Mlčkovský, Zápotocká |
Žáci I. (2010-2012) | úterý 16:00 – 17:00 (ZŠ Jesenice) | úterý 16:00 – 16:55 (ZŠ Jesenice MT) | Mlčkovský, Padrta |
Přípravka II. (2013-2015) | čtvrtek 15:30 – 16:30 (ZŠ Jesenice) | čtvrtek 15:30 – 16:30 (ZŠ Jesenice MT) | Čelikovská |
Závodní atletika | atletický ovál / dráha (září-říjen a duben-červen) | tělocvična MTV / VTV (listopad-březen) | trenéři |
---|---|---|---|
Přípravka (2012-2014) | pondělí 16:00 – 17:15 (ZŠ Zdiměřice) | pondělí 16:00 – 17:15 (Zdiměřice 1/2VT) | Mlčkovský, Duží |
– | čtvrtek 16:00 – 17:15 (ZŠ Zdiměřice) | čtvrtek 16:00 – 17:00 (Zdiměřice 1/2VT) | Mlčkovský, Vančurová |
– | úterý (ZŠ Jesenice) – technické disciplíny | středa 17-18 výklus Zdiměřice venku | |
středa (ZŠ Zdiměřice) – sprint, kondice | – | ||
Žáci (2008-2011) | pondělí 17:00 – 18:30 (ZŠ Zdiměřice) | pondělí 17:10 – 18:30 (Zdiměřice 1/2VT) | Mlčkovský, Dancinger |
– | čtvrtek 17:00 – 18:30 (ZŠ Zdiměřice) | čtvrtek 18:30 – 19:30 (Zdiměřice 1/2VT) | Mlčkovský, Dancinger |
– | úterý (ZŠ Jesenice) – technické disciplíny | středa 17-18 výklus Zdiměřice venku | |
středa (ZŠ Zdiměřice) – sprint, kondice | – |
Vyhledání přihlášeného atleta 2023/24
Příjmení jméno | místo a čas tréninku | Uhrazeno |
---|---|---|
Vyhledat přihlášeného | ||
Velenský Eliáš | ZŠ Zdiměřice pondělí, čtvrtek 15-16, středa 14-15 | ANO |
Čelikovský Josef | ZŠ Zdiměřice pondělí 15-16, středa 14-15 | ANO |
Čuřík Karel | ZŠ Zdiměřice pondělí 15-16, středa 14-15 | ANO |
Dušková Nela | ZŠ Zdiměřice pondělí, čtvrtek 15-16 | ANO |
Vávrová Rozálie | ZŠ Zdiměřice pondělí 15-16 | |
Kunc Šimon | ZŠ Zdiměřice pondělí 15-16 | ANO |
Füle Oliver | ZŠ Zdiměřice pondělí 15-16 | ANO |
Pokorná Karolína | ZŠ Zdiměřice pondělí 15-16 | ANO |
Matějíček Matyáš | ZŠ Zdiměřice pondělí 15-16 | |
Smrž Lilien Thea | ZŠ Zdiměřice pondělí 15-16 | ANO |
Vidličková Stella | ZŠ Zdiměřice pondělí 15-16 | |
Vincourová Lucie | ZŠ Zdiměřice pondělí, čtvrtek 15-16 | ANO |
Seiler Damian | ZŠ Zdiměřice pondělí, čtvrtek 15-16 | ANO |
Tomičová Elen | ZŠ Zdiměřice pondělí, čtvrtek 15-16 | ANO |
Sekujová Emma | ZŠ Zdiměřice pondělí 15-16 | ANO |
Tupá Tereza | ZŠ Zdiměřice pondělí, čtvrtek 15-16 | |
Tupá Lucie | ZŠ Zdiměřice pondělí, čtvrtek 15-16 | |
Mujakič Tobias | ZŠ Zdiměřice čtvrtek 15-16, úterý Jesenice 15-16 | |
Hozman David | ZŠ Zdiměřice čtvrtek 15-16 | ANO |
Pavlík Adam | ZŠ Zdiměřice čtvrtek 15-16 | |
Hynková Evelína | ZŠ Zdiměřice čtvrtek 15-16 | ANO |
Matějček Tobiáš | ZŠ Zdiměřice čtvrtek 15-16 | ANO |
Pytlová Lucie | ZŠ Zdiměřice čtvrtek 15-16 | ANO |
Šimůnková Lili Anna | ZŠ Zdiměřice čtvrtek 15-16 | ANO |
Vaňha Nikolas | ZŠ Zdiměřice čtvrtek 15-16 | ANO |
Holečková Rozálie | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | ANO |
Vrba Matyáš | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | ANO |
Tvaroha Lukáš | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | ANO |
Lačná Ema | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | ANO |
Hertlová Adéla | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | ANO |
Kunc Lukáš | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | ANO |
Šafářová Sára | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | ANO |
Zimčíková Kateřina | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | ANO |
Chára Jakub | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | |
Chárová Viktorie | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | |
Bromová Ella | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | |
Blažková Andrea | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | ANO |
Čánová Agáta | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | |
Brož Petr | ZŠ Zdiměřice středa 15-16 | ANO |
Fitzpatrick Jack Ryan | ZŠ Zdiměřice středa 15-16, čtvrtek 15-16?? | ANO |
Římal Hynek | ZŠ Zdiměřice středa 15-16 | ANO |
Janoušková Veronika | ZŠ Zdiměřice středa 15-16 | ANO |
Lačný Mikuláš | ZŠ Zdiměřice středa 15-16 | ANO |
Novotný Viktor | ZŠ Zdiměřice středa 15-16 | ANO |
Nedelku Melia | ZŠ Zdiměřice středa 15-16 | |
Nikl Tobiáš | ZŠ Jesenice úterý 15-16, čtvrtek 15-16 Zdiměřice | ANO |
Peterová Johana | ZŠ Jesenice úterý 15-16 | ANO |
Kerkhoff Zara | ZŠ Jesenice úterý 15-16 | ANO |
Počtová Veronika | ZŠ Jesenice úterý 15-16 | ANO |
Perglerová Stella | ZŠ Jesenice úterý 15-16 | ANO |
Soumarová Karolína | ZŠ Jesenice úterý 15-16 | ANO |
Sankotová Sára | ZŠ Jesenice úterý 15-16 | ANO |
Coňková Eliška | ZŠ Jesenice úterý 15-16 | ANO |
Kopečný René | ZŠ Jesenice úterý 15-16 | ANO |
Mádlová Lucie | ZŠ Jesenice úterý 15-16 | |
Padrta Marek | ZŠ Jesenice úterý 15-16 | ANO |
Schultz Vojtěch | ZŠ Jesenice úterý 15-16 | ANO |
Hartmanová Sofie | ZŠ Jesenice úterý 15-16 | ANO |
Zápotocká Lenka | ZŠ Jesenice úterý 15-16 | ANO |
Hadáček Matyáš | ZŠ Jesenice úterý 15-16, čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Řezáč Václav | ZŠ Jesenice úterý 15-16, čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Ráczová Marie | ZŠ Jesenice úterý 15-16, čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Kuldan Lukáš | ZŠ Jesenice úterý 15-16, čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Brožíček Daniel | ZŠ Jesenice úterý 15-16, čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Pindur Ondřej | ZŠ Jesenice čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Bílek Vojtěch | ZŠ Jesenice čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Puškařová Ela | ZŠ Jesenice čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Horká Kristina | ZŠ Jesenice čtvrtek 15:30-16:30, úterý 16-17 | |
Mareš Jakub | ZŠ Jesenice čtvrtek 15:30-16:30 | |
Rokos Adam | ZŠ Jesenice čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Najmanová Veronika | ZŠ Jesenice čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Drechslerová Markéta | ZŠ Jesenice čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Hovorková Viktorie | ZŠ Jesenice čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Syrová Štěpánka | ZŠ Jesenice čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Janouškovec Vojtěch | ZŠ Jesenice čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Dancingerová Helena | ZŠ Jesenice čtvrtek 15:30-16:30 | ANO |
Hovorková Kristýna | ZŠ Jesenice úterý 16-17 | ANO |
Helden van Matthias | ZŠ Jesenice úterý 16-17 | ANO |
Holeček Vojtěch | ZŠ Zdiměřice středa 17:00-18:30 | přeušeno |
Šmíd Jakub | ZŠ Jesenice úterý 16-17 | ANO |
Jašek Filip | ZŠ Jesenice úterý 16-17 | ANO |
Šulcek Jan | ZŠ Jesenice úterý 16-17 | ANO |
Horká Veronika | ZŠ Jesenice úterý 16-17 | |
Furjelová Aneta | ZŠ Jesenice úterý 16-17 | |
Hofírek Jiří | ZŠ Jesenice úterý 16-17 | ANO |
Miho Ella | ZŠ Jesenice úterý 16-17 | ANO |
Bareš Adam | ZŠ Jesenice úterý 16-17 | ANO |
Aulíková Barbora | ZŠ Jesenice úterý 16-17 | |
Barcuch Josef | Přípravka závodní | ANO |
Brož Adam | Přípravka závodní | ANO |
Cejnarová Kristýna | Přípravka závodní | |
Čelikovský Václav | Přípravka závodní | ANO |
Dancingerová Martina | Přípravka závodní | ANO |
Duží Lia | Přípravka závodní | ANO |
Fatka Felix | Přípravka závodní | ANO |
Fatka Jakub | Přípravka závodní | ANO |
Hertl David | Přípravka závodní | ANO |
Hladilová Berenika | Přípravka závodní | ANO |
Hozmanová Adéla | Přípravka závodní | ANO |
Matějček Sebastián | Přípravka závodní | ANO |
Matulová Jolana | Přípravka závodní | ANO |
Mlčkovská Anna | Přípravka závodní | ANO |
Padrtová Kristýna | Přípravka závodní | ANO |
Pilnáčková Adéla | Přípravka závodní | ANO |
Valešová Lilli | Přípravka závodní | |
Vaňhová Sofie | Přípravka závodní | ANO |
Velenský Šimon | Přípravka závodní | ANO |
Vyskočilová Nela | Přípravka závodní | ANO |
Szöke Barbora | Přípravka závodní | ANO |
Herbrych Štěpán | Žactvo závodní | ANO |
Mikulecký Daniel | Žactvo závodní | |
Mlčkovský Ondřej | Žactvo závodní | ANO |
Pilnáček Jan | Žactvo závodní | ANO |
Robenek Jan | Žactvo závodní | |
Růžanský Denis | Žactvo závodní | |
Szöke Jakub | Žactvo závodní | ANO |
Formánková Kristýna | Žactvo závodní | ANO |
Friedlová Linda | Žactvo závodní | ANO |
Holá Barbora | Žactvo závodní | ANO |
Janíčková Hana | Žactvo závodní | |
Kerkhoff Zoe | Žactvo závodní | ANO |
Krausová Kristýna | Žactvo závodní | ANO |
Ocásková Laura | Žactvo závodní | |
Radilová Agáta | Žactvo závodní | ANO |
Vacková Vanessa | Žactvo závodní | ANO |
Bořutová Valérie | Žactvo závodní | |
Dušková Julie | Žactvo závodní | ANO |
Kašparová Linda | Žactvo závodní | ANO |
Skřivánek Marek | Žactvo závodní | ANO |
Brožová Sofie | Žactvo závodní | ANO |
Mádlová Kateřina | Žactvo závodní | |
Chvalovská Ivana | Dorost | ukončil členství |
Kábrt Tomáš | Dorost | ukončil členství |
Kořínek Tomáš | Dorost | ukončil členství |
Mastnik Patrik | ZŠ Zdiměřice středa 15-16 | přerušeno |
Vosalová Kristýna | ZŠ Zdiměřice středa 15-16 | ANO |
Prokš Dan | ZŠ Zdiměřice středa 15-16 | |
Kaifer Maya | ZŠ Zdiměřice středa 15-16 | |
Cadiz Roman | ZŠ Zdiměřice středa 15-16 | |
Litov David | ZŠ Zdiměřice středa 15-16 | ANO |
Menger Antonín | ZŠ Zdiměřice středa 15-16 | |
Kučerová Nela | ZŠ Zdiměřice středa 15-16 | |
Peterek Matyáš | Atletická školička pátek 15-16 | ANO |
Rozmanitý Max | Atletická školička pátek 15-16 | ANO |
Čeřovský Rosťa | Atletická školička pátek 15-16 | ANO |
Slámová Stella | Atletická školička pátek 15-16 | ANO |
Tvarohová Šarlota | Atletická školička pátek 15-16 | ANO |
Procházková Adéla | Atletická školička pátek 15-16 | |
Fedor Filip | Atletická školička pátek 15-16 | |
Benešová Klára | Atletická školička pátek 15-16 | |
Frič Adam | Atletická školička pátek 15-16 | |
Liška David | Atletická školička pátek 15-16 | ANO |
Liška Chloé | Atletická školička pátek 15-16 | |
Janko Sofie | Atletická školička pátek 15-16 | ANO |
Kolaříková Mia | Atletická školička pátek 15-16 | ANO |
Javorský Kryštof | Atletická školička pátek 15-16 | ANO |
Pohlová Tereza | Atletická školička pátek 15-16 | |
Pravda Dora | Atletická školička pátek 15-16 | |
Schenk Filip | Atletická školička pátek 15-16 | |
Vícha Jonáš | Atletická školička pátek 16-17 | ANO |
Veselý Jan | Atletická školička pátek 16-17 | |
Krajčírová Kornélie | Atletická školička pátek 16-17 | |
Skala Daniel | Atletická školička pátek 16-17 | ANO |
Peš Václav | Atletická školička pátek 16-17 | |
Chvátalová Hedvika | Atletická školička pátek 16-17 | ANO |
Bernard Martin | Atletická školička pátek 16-17 | ANO |
Mozola Vojtěch | Atletická školička pátek 16-17 | ANO |
Mozolová Tereza | Atletická školička pátek 16-17 | ANO |
Čelikovský Jan | Atletická školička | ANO |
Ionash Audrey | Atletická školička pátek 16-17 | ANO |
Dolejšová Sára | úterý 16-17 Jesenice | ANO |
Henzelová Eva | úterý 16-17 Jesenice | ANO |
Konvalinová Kristýna | úterý 16-17 Jesenice | |
Nathaly Forgáčová | úterý 16-17 Jesenice | |
Flegr Marek | úterý 16-17 Jesenice | ANO |
Koperniech Nina | Atletická školička pátek 16-17 | ANO |
Jirásek Martin | pondělí 15-16 Zdiměřice | |
Gottwald Jakub | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | ANO |
Zaoral Florian | ZŠ Zdiměřice středa 14-15 | ANO |
Čada Matyáš | Atletická školička pátek 16-17 | ANO |
Čada Tadeáš | Atletická školička pátek 16-17 | ANO |
Nováková Sofie | úterý 15-16 Jesenice | ANO |
Nováková Ester | Atletická školička pátek 16-17 | ANO |
Frič Martin | úterý 16-17 Jesenice | |
Holá Klára | ZŠ Zdiměřice pondělí, čtvrtek 15-16 | ANO |
Pánková Anna | Přípravka závodní | ANO |
Otradovcová Barbora | úterý 16-17 Jesenice | ANO |
Sirotková Sára | Atletická školička pátek 16-17 | ANO |
Nevyhovuje Vám žádný termín? Chcete trénovat intenzivněji? Můžete zkusit individuální kondiční trénink
Nejrychlejší způsob jak informovat rodiče o aktuálních změnách – „Atletika tréninky“ WhatsApp skupiny pro jednotlivé kategorie.
WhatsApp skupiny budou vytvořeny začátkem září dle jednotlivých tréninkových skupin – pošleme Vám pozvánku automaticky
Kdy netrénujeme?
Svátek (středa) | |
Podzimní prázdniny | |
Svátek (čtvrtek) | |
Vánoční prázdniny | |
Pololetní prázdniny | |
Jarní prázdniny | |
Velikonoční prázdniny | |
Svátky 1.5 a 8.5.2023 | |
Letní prázdniny od – do | 23.6. – 20.8. |