Velká Kunratická 89. ročník – 13.11.2022
Další ročník kultovního závodu Velká kunratická je za námi. Ani letos jsme nechyběli v krčském lese.
Druhá listopadová neděle a skvělé podzimní počasí je vždy nezapomenutelným běžeckým zážitkem.
Místo: Kunratice u Dolnomlýnského rybníka (přístup z ulice Krále Václava IV)
Prezentace: (vyzvednutí obálky, startovního čísla s elektronickým čipem) probíhá v den závodu od 8:00 ve stanu v ulici Krále Václava IV. (pro dětský start). Prezentace probíhá během celého závodu.
Obuv, oblečení: Důrazně doporučuji obuv s vysokým vzorkem na podrážce (nebo tretry), nezapomeňte na oddílové oblečení!
Pro kategorie kluci mladší, kluci starší, děvčata mladší a děvčata starší se vyhlašování nekoná.
Výsledky ze všech ročníků: www.velkakunraticka.cz/vysledky
Výsledková listina – SK Slavia Jesenice
Jméno | výsledek |
---|---|
žáci starší 2007-8 | 1900m – žlutá |
Kábrt Tomáš | 10:09,1 (54.) |
žáci mladší 2009-11 | 840m – bílá |
Szoke Jakub | 3:34,9 (31.) |
Skřivánek Marek | 3:38,5 (43.) |
Robenek Jan | 3:42,2 (54.) |
Mlčkovský Ondřej | 3:58,8 (99.) |
– |
Jméno | výsledek |
---|---|
kluci starší 2012-14 | 630m – zelená |
Matějček Sebastián | 2:14,9 (22.) |
Brož Adam | 2:21,5 (47.) |
Velenský Šimon | 2:24,1 (54.) |
Fatka Felix | 2:25,1 (58.) |
Čelikovský Václav | 2:26,5 (66.) |
Mašek Jakub | 2:26,5 (66.) |
Fatka Jakub | 2:28,1 (76.) |
Barcuch Josef | 2:33,8 (114.) |
Fitzpatrick Jack Ryan | 2:41,6 (151.) |
Jašek Filip | 2:45,8 (160.) |
Moses Václav Gareth | 2:58,4 (189.) |
– | |
kluci mladší 2015-18 | 370m – růžová |
Matějíček Tobiáš | 1:37,7 (28.) |
Čelikovský Josef | 1:37,9 (29.) |
Velenský Eliáš | 1:57,8 (103,) |
Jméno | výsledek / trasa |
---|---|
žákyně mladší 2009-2011 | 840m – bílá |
Friedlová Linda | 3:51,7 (61.) |
Formánková Kristýna | 4:03,3 (101.) |
Krausová Kristýna | 4:21,2 (152.) |
Kašparová Linda | 4:22,7 (153.) |
Hovorková Kristýna | 4:32,1 (172.) |
– |
Jméno | výsledek |
---|---|
dívky starší 2012-14 | 630m – zelená |
Dancingerová Martina | 2:10,3 (4.) |
Vyskočilová Nela | 2:21,4 (35.) |
Szoke Barbora | 2:23,5 (46.) |
Mlčkovská Anna | 2:24,2 (49.) |
Pilnáčková Adéla | 2:24,9 (54.) |
Hozmanová Adéla | 2:31,7 (84.) |
Nováková Sofie | 2:38,9 (124.) |
Sršňová Alice | 2:40,8 (131.) |
Hovorková Victoria | 2:43,0 (144.) |
Špačková Rozálie | 2:51,1 (176.) |
– | |
– | |
– | |
dívky mladší 2015-18 | 370m – růžová |
Vidličková Stella | 1:32,4 (13.) |
Mužíčková Emílie | 1:35,3 (18.) |
Nováková Ester | 1:38,6 (28.) |
– |