Zlatnický překážkový víceboj 25.4.2024
Místo tréninkové jednotky jsme se vydali na Zlatnický víceboj, jehož součástí jsou i individuální překážkové běhy. Každý si tedy mohl vyzkoušet sprint na 50m (překážkový sprint na 50m) skok daleký, hod raketkou, krikeťákem či vrh koulí. Náš oddíl reprezentovalo 35 přihlášených atletů od přípravek až po starší žactvo. Počasí se nám měnilo každou chvíli a nebylo jednoduché připravit se na některé disciplíny. Chvíli svítilo slunce, foukal vítr, chvílemi pršelo a teplota klesala až k 5 stupňům! Výsledky jednotlivých závodníků najdete níže.
Přípravka 2013-2014
- umístění / 50m přek. / raketka / skok
- Mlčkovská Anna (1) 9,05 / 29,15 / 355
- Hozmanová Adéla (2) 8,87 / 24,48 / 348
- Matulová Jolana (3) 8,72 / 20,63 / 337
- Tupá Tereza (7) 9,40 / 20,41 / 310
- Hladilová Berenika (8) 9,44 / 17,05 / 333
- Szoke Barbora (9) 10,17 / 19,73 / 326
- Krpatová Eliška (13) / 9,51 / 16,38 / 303
- Valešová Lilien (15) 9,53 / 18,1 / 278
- Raczová Marie (17) 10,07 / 19,43 / 285
- Tomičová Elen (19) 10,08 / 15,68 / 302
- Brož Adam (1) 8,42 / 28,80 / 338
- Hertl David (3) 9,13 / 22,66 / 324
- Procházka David (4) 9,97 / 12,92 / 274
- Seiler Damian (5) 10,03 / 24,09 / 278
Mladší žactvo 2011-2012
- umístění / 50m / krikeťák / skok
- Vyskočilová Nela (1) 7,60 / 36,85 / 371
- Radilová Agáta (3) 7,95 / 32,28 / 364
- Friedlová Linda (4) 8,27 / 29,85 / 369
- Dancingerová Martina (5) 8,05 / 25,33 / 359
- Padrtová Veronika (6) 8,25 / 26,13 / 349
- Brožová Sofie (7) 8,09 / 25,02 / 345
- Formánková Kristýna (8) / 8,44 / 27,47 / 336
- Hovorková Kristýna (9) 8,04 / 24,86 / 279
- Cejnarová Kristýna (12) 8,76 / 25,83 / xxx
- Robenek Jan (1) 8,02 / 30,70 / 357
- Mlčkovský Ondřej (2) 8,42 / 34,11 / 324
- Matějček Sebastián (4) 8,35 / 24,13 / 346
- Barcuch Josef (6) 8,79 / 31,55 / 313
- Čelikovský Václav (7) 8,41 / 28,44 / 309
- Velenský Šimon (10) 8,39 / 28,20 / 295
Starší žactvo 2009-2010
- umístění / 50m / koule / skok
- Holá Barbora (2) 7,44 / 5,82 / 390
- Krausová Kristýna (3) 7,59 / 8,51 / 388
- Loužilová Denisa (7) 8,41 / 5,55 / 280
- Herbrych Štěpán (6) 7,22 / 6,49 / 448
- Skřivánek Marek (7) 7,45 / 7,76 / 377
- 50m překážek *76,2m*
- Padrtová - 10,84
- Brožová - 10,83
- Radilová - 10,46
- Friedlová - 10,41
- Hovorková - 12,78
- Krausová - 9,09